Daftar Aset dan Inventaris
Laporan Kondisi Barang Milik Negara (ASET) untuk semua Kondisi per Januari 2024
dapat diakses pada Link berikut : --> BMN-Januari-2024-PTASEMARANG
Laporan Kondisi Barang Milik Negara (ASET) untuk semua Kondisi per Juni 2024
dapat diakses pada Link berikut : --> BMN-Juni-2024-PTASEMARANG
Tanah
DATA ASET / BARANG MILIK NEGARA | |||||||||
BERUPA TANAH | |||||||||
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG | |||||||||
NO | KODE BARANG | NAMA BARANG | NUP | TANGGAL PEROLEHAN | LUAS m² | NILAI (Rp) | KIB | KEPEMILIKAN ATAS NAMA | LOKASI |
1 | 2010104001 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1 | 01/01/1987 | 1500 | 9.446.138.000,00 | 2 | Sertifikat Hak Pakai No. 41 Tanggal 15 Desember 1987 an. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI | Jl. Hanoman No. 18, Krapyak, Semarang Barat, Kota Semarang |
2 | 2010101002 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II | 2 | 15/01/2020 | 489 | 1.358.931.000,00 | 1 | Sertifikat Hak Pakai No. 00037 Tanggal 10 September 2020 an. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI | Jl. Kyai Mojo No. 79B, Srondol Kulon, Semarang Selatan, Kota Semarang |
3 | 2010101002 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II | 3 | 15/01/2020 | 3011 | 8.367.569.000,00 | 1 | Sertifikat Hak Pakai No. 00038 Tanggal 19 September 2020 an. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI | Jl. Kyai Mojo No. 79B, Srondol Kulon, Semarang Selatan, Kota Semarang |
4 | 2010104001 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 4 | 29/12/2023 | 3829 | 22.169.875.684,00 | 1 | Sertifikat Hak Pakai No. 00089 Tanggal 27 Februari 2024 an. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI | Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah |
Gedung dan Bangunan
DATA ASET / BARANG MILIK NEGARA | |||||||||||
BERUPA BANGUNAN GEDUNG KANTOR, GEDUNG GARASI, GEDUNG POS JAGA, PRASARANA DISABILITAS, BANGUNAN TEMPAT IBADAH PERMANEN, PAGAR PERMANEN DAN RUMAH NEGARA |
|||||||||||
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG | |||||||||||
NO | KODE BARANG | NAMA BARANG | NUP | TANGGAL PEROLEHAN | LUAS m² | NILAI (Rp) | Jumlah KIB |
IMB | LOKASI | UNIT PEMAKAI | KONDISI |
1 | 4010101001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 11 | 01/01/1996 | 632 | 2.859.640.000,00 | 1 | 641.1/12/Tahun 1987 tanggal 11 Januari 1987 | Jl. Hanoman No. 18, Krapyak, Semarang Barat, Kota Semarang | Kantor PTA Semarang | Baik |
2 | 4010113001 | Gedung Pos Jaga Permanen | 1 | 31/12/2007 | 6 | 2.126.638,00 | 1 | - | Jl. Hanoman No. 18, Krapyak, Semarang Barat, Kota Semarang | Kantor PTA Semarang | Baik |
3 | 4010114001 | Gedung Garasi/Pool Permanen | 1 | 31/12/2007 | 34 | 53.124.000,00 | 1 | - | Jl. Hanoman No. 18, Krapyak, Semarang Barat, Kota Semarang | Kantor PTA Semarang | Baik |
4 | 4010132999 | Bangunan Fasilitas Umum Lainnya | 1 | 30/12/2022 | 9 | 99.950.000,00 | 1 | - | Jl. Hanoman No. 18, Krapyak, Semarang Barat, Kota Semarang | Kantor PTA Semarang | Baik |
5 | 4010201004 | Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen | 1 | 02/02/1989 | 116 | 636.018.869,00 | 1 | 648.1/817/Tahun 1989, tanggal 13 September 1989 | Jl. Kyai Mojo No. 79B, Srondol Kulon, Semarang Selatan, Kota Semarang | Rumah Dinas Wakil Ketua PTA Semarang | Baik |
6 | 4010201004 | Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen | 2 | 15/01/2020 | 234 | 1.566.623.249,00 | 1 | - | Jl. Kyai Mojo No. 79B, Srondol Kulon, Semarang Selatan, Kota Semarang | Rumah Dinas Ketua PTA Semarang | Baik |
7 | 4010201004 | Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen | 3 | 15/01/2020 | 125 | 424.740.882,00 | 1 | - | Jl. Kyai Mojo No. 79B, Srondol Kulon, Semarang Selatan, Kota Semarang | Rumah Dinas Sekretaris & Panitera PTA Semarang | Baik |
8 | 4010108001 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen | 1 | 11/01/2024 | 190 | 1.617.098.803,00 | 0 | - | Jl. Kyai Mojo No. 79B, Srondol Kulon, Semarang Selatan, Kota Semarang | Masjid Kyai Mojo PTA Semarang | Baik |
9 | 4040104001 | Pagar Permanen | 1 | 15/09/2021 | 38 | 57.824.000,00 | 1 | - | Jl. Kyai Mojo No. 79B, Srondol Kulon, Semarang Selatan, Kota Semarang | Pagar Rumah Dinas Ketua PTA Semarang | Baik |
Laporan Barang GABUNGAN Satker 30 Juni 2022
Laporan Barang Gabungan Satker 31 Desember 2022
Laporan BMN Gabungan Per Tanggal 30 Juni 2023