Laporan Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2024
No
|
Bulan
|
Link Preview |
1. | Januari | |
2. | Februari | Laporan Pelayanan Informasi Publik Feb 2024 |
3. | Maret | Laporan Pelayanan Informasi Publik Maret 2024 |
4 | April | Laporan Pelayanan Informasi Publik April 2024 |
5 | Mei | Laporan Pelayanan Informasi Publik Mei 2024 |
6 | Juni | Laporan Pelayanan Informasi Publik Juni 2024 |
7 | Juli | Laporan Pelayanan Informasi Publik Juli 2024 |
8 | Agustus | Laporan Pelayanan Informasi Publik Agustus 2024 |
9 | September | Laporan Pelayanan Informasi Publik September 2024 |
Laporan Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2023
No
|
Bulan
|
Link Preview |
1. | Januari s.d April |
Laporan Pelayanan Informasi Publik Januari sd April Tahun 2023 |
2. | Mei | Laporan Pelayanan Infformasi Publik Mei 2023 |
3. | Juni | Laporan Pelayanan Infformasi Publik Juni 2023 |
4. | Juli | Laporan Pelayanan Informasi Publik Juli 2023 |
5. | Agustus | Laporan Pelayanan Informasi Publik Agustus 2023 |
6. | September | Laporan Pelayanan Informasi Publik September 2023 |
7. | Oktober | Laporan Pelayanan Informasi Publik Oktober 2023 |
8. | November | Laporan Pelayanan Informasi Publik November 2023 |
9. | Desember | Laporan Pelayanan Informasi Publik Desember 2023 |
Laporan Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2022
No
|
Bulan
|
Link Preview |
1. | Januari s.d Desember | Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 |
Laporan Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2021
No
|
Bulan
|
Link Preview |
1. | Januari s.d Desember | Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 |
Laporan Pelayanan Informasi Publik
Tahun 2020
No
|
Bulan
|
Link Preview |
1. | Januari | Laporan Pelayanan Informasi Publik Januari 2020 |
2. | Februari | Laporan Pelayanan Informasi Publik Februari 2020 |
3. | Maret | Laporan Pelayanan Informasi Publik Maret 2020 |
4. | Triwulan I | Laporan Pelayanan Informasi Publik Triwulan I 2020 |
5. | April | Laporan Pelayanan Informasi Publik April 2020 |
6. | Mei | Laporan Pelayanan Informasi Publik Mei 2020 |
7. | Juni | Laporan Pelayanan Informasi Publik Juni 2020 |
8. | Triwulan II | Laporan Pelayanan Informasi Publik Triwulan II 2020 |
9. | Semester I | Laporan Pelayanan Informasi Publik Semester I 2020 |
10. | Juli | Laporan Pelayanan Informasi Publik Juli 2020 |
11. | Agustus | Laporan Pelayanan Informasi Publik Agustus 2020 |
12. | September | Laporan Pelayanan Informasi Publik September 2020 |
13. | Triwulan III | Laporan Pelayanan Informasi Publik Triwulan III 2020 |
14. | Oktober | Laporan Pelayanan Informasi Publik Oktober 2020 |
15. | November | Laporan Pelayanan Informasi Publik November 2020 |
16. | Desember | Laporan Pelayanan Informasi Publik Desember 2020 |
17. | Triwulan IV | Laporan Pelayanan Informasi Publik Triwulan IV 2020 |
18. | Semster II | Laporan Pelayanan Informasi Publik Semester 2020 |
19. | Tahunan | Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahunan 2020 |
Laporan Pelayanan Informasi Publik Juli 2023