Laporan dan Statistik Pengaduan
on . Posted in Publikasi
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke BAWAS | Ket |
Januari | 11 | - | |
Februari | 4 | - | |
Maret | 4 | - | |
April | 1 | - | |
Mei | 1 | - | |
Juni | 3 | - | |
Juli | nihil | - | |
Agustus | nihil | - | |
September | nihil | - | |
Oktober | nihil | - | |
November | nihil | - | |
Desember |
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke BAWAS | Ket |
Januari | nihil | - | |
Februari | nihil | - | |
Maret | nihil | - | |
April | nihil | - | |
Mei | nihil | - | |
Juni | nihil | - | |
Juli | nihil | - | |
Agustus | nihil | - | |
September | nihil | - | |
Oktober | nihil | - | |
November | nihil | - | |
Desember |
Bulan | Pengaduan Masuk | Diteruskan ke BAWAS | Ket |
Januari | nihil | - | |
Februari | nihil | - | |
Maret | nihil | - | |
April | nihil | - | |
Mei | nihil | - | |
Juni | nihil | - | |
Juli | nihil | - | |
Agustus | nihil | - | |
September | nihil | - | |
Oktober | nihil | - | |
November | nihil | - | |
Desember |