logo webpta

Informasi Status Perkara Banding

Sekarang cari informasi status perkara banding di PTA Semarang BISA DIMANA SAJA.. Cukup buka website PTA Semarang, tanpa harus datang ke kantor atau menghubungi telfon kantor.
Informasi Status Perkara Banding

Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Layanan informasi terhadap perempuan dan anak mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian.
Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Info Landipa

Dalam upaya memaksimalkan pemanfaatkan Teknologi Informasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan terkait dengan pelayanan terhadap para pencari keadilan sesuai dengan Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: W11-A/1513/HM.01.1/IV/2021 Tanggal 1 April 2021
Info Landipa

Layanan Disabilitas

Pengadilan Tinggi Agama Semarang terus berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk disabilitas. Dengan hadirnya fitur ramah tuna netra ini maka akan meningkatkan kualitas pelayanan kami terhadap penyandang tuna netra.
Layanan Disabilitas

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

E-Court Mahkamah Agung RI

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.
E-Court Mahkamah Agung RI

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) PTA Semarang

Demi Meningkatkan Pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Masyarakat dapat mengisi Kuesioner Kepuasan Masyarakat secara Online
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) PTA Semarang

Pengadilan Tinggi Agama Semarang Mendapat Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)

Pengadilan Tinggi Agama Semarang Mendapat Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)
MENU LAYANAN DISABILITAS 
logo info banding fitur screen reader 1

si anjasmara

DOKUMEN ZONA INTEGRITAS 
logo area 1 logo area 2 logo area 3 logo area 4 logo area 5 logo area 6 hasil ZI


  • Prinsip Kerja
  • Kebijakan Umum
  • Ikrar Bersama
  • Agen Perubahan
  • Zona Integritas

8 prinsip kerja profesional 160 x 90

 

 1 2

3

 

ikrar sesarengan 2024

agen perubahan

 

banner anti korupsi ruang sidang hijau



SISTEM PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PER PA PENGAJU
 
Untuk Mengetahui Proses Penanganan Perkara Banding PTA Semarang,
silakan klik Pengadilan Agama Pengaju lalu masukkan nomor perkara.
==================================================================================

PENGADILAN AGAMA SE-JAWA TENGAH
 
  • PA Ambarawa
    PA Ambarawa
  • PA Banjarnegara
    PA Banjarnegara
  • PA Banyumas
    PA Banyumas
  • PA Batang
    PA Batang
  • PA Blora
    PA Blora
  • PA Boyolali
    PA Boyolali
  • PA Brebes
    PA Brebes
  • PA Cilacap
    PA Cilacap
  • PA Demak
    PA Demak
  • PA Jepara
    PA Jepara
  • PA Kajen
    PA Kajen
  • PA Karanganyar
    PA Karanganyar
  • PA Kebumen
    PA Kebumen
  • PA Kendal
    PA Kendal
  • PA Klaten
    PA Klaten
  • PA Kudus
    PA Kudus
  • PA Magelang
    PA Magelang
  • PA Mungkid
    PA Mungkid
  • PA Pati
    PA Pati
  • PA Pekalongan
    PA Pekalongan
  • PA Pemalang
    PA Pemalang
  • PA Purbalingga
    PA Purbalingga
  • PA Purwodadi
    PA Purwodadi
  • PA Purwokerto
    PA Purwokerto
  • PA Purworejo
    PA Purworejo
  • PA Rembang
    PA Rembang
  • PA Salatiga
    PA Salatiga
  • PA Semarang
    PA Semarang
  • PA Slawi
    PA Slawi
  • PA Sragen
    PA Sragen
  • PA Sukoharjo
    PA Sukoharjo
  • PA Surakarta
    PA Surakarta
  • PA Tegal
    PA Tegal
  • PA Temanggung
    PA Temanggung
  • PA Wonogiri
    PA Wonogiri
  • PA Wonosobo
    PA Wonosobo
  • PTA JATENG
    PTA Semarang

 


 

INFORMASI STATUS PERKARA BANDING TAHUN 2022

 No. Nomor Perkara PA Nomor Perkara Banding Tanggal Didaftar di PTA Tanggal Diputus di PTA Tanggal Salinan Putusan dikirim ke PA Pengaju Status
1 1296/Pdt.G/2021/PA.Kdl 1/Pdt.G/2022/PTA.Smg 04 Jan. 2022 13 Jan. 2022 13 Jan. 2022 Putus
2 3255/Pdt.G/2021/PA.Bbs 2/Pdt.G/2022/PTA.Smg 04 Jan. 2022 14 Jan. 2022 14 Jan. 2022 Putus
3 427/Pdt.G/2020/PA.Tmg 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg 04 Jan. 2022 11 Jan. 2022 11 Jan. 2022 Putus
4 3574/Pdt.G/2021/PA.Clp 4/Pdt.G/2022/PTA.Smg 04 Jan. 2022 13 Jan. 2022 13 Jan. 2022 Putus
5 841/Pdt.G/2021/PA.Kra 5/Pdt.G/2022/PTA.Smg 04 Jan. 2022 11 Jan. 2022 11 Jan. 2022 Putus
6 1547/Pdt.G/2021/PA.Wsb 6/Pdt.G/2022/PTA.Smg 04 Jan. 2022 17 Jan. 2022 17 Jan. 2022 Putus
7 1357/Pdt.G/2021/PA.Bms 7/Pdt.G/2022/PTA.Smg 04 Jan. 2022 10 Jan. 2022 10 Jan. 2022 Putus
8 4036/Pdt.G/2021/PA.Clp 8/Pdt.G/2022/PTA.Smg 04 Jan. 2022 14 Jan. 2022 14 Jan. 2022 Putus
9 1082/Pdt.G/2021/PA.Skh 9/Pdt.G/2022/PTA.Smg 04 Jan. 2022 20 Jan. 2022 20 Jan. 2022 Putus
10 964/Pdt.G/2021/PA.Bms 10/Pdt.G/2022/PTA.Smg 05 Jan. 2022 10 Jan. 2022 10 Jan. 2022 Putus
11 821/Pdt.G/2021/PA.Rbg 11/Pdt.G/2022/PTA.Smg 07 Jan. 2022 25 Jan. 2022 25 Jan. 2022 Putus
12 1197/Pdt.G/2021/PA.Kra 12/Pdt.G/2022/PTA.Smg 13 Jan. 2022 26 Jan. 2022 26 Jan. 2022 Putus
13 687/Pdt.G/2021/PA.Ska 13/Pdt.G/2022/PTA.Smg 13 Jan. 2022 17 Jan. 2022 17 Jan. 2022 Putus
14 1626/Pdt.G/2021/PA.Dmk 14/Pdt.G/2022/PTA.Smg 13 Jan. 2022 19 Jan. 2022 19 Jan. 2022 Putus
15 1461/Pdt.G/2021/PA.Wsb 15/Pdt.G/2022/PTA.Smg 18 Jan. 2022 26 Jan. 2022 26 Jan. 2022 Putus
16 1879/Pdt.G/2021/PA.Smg 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg 18 Jan. 2022 26 Jan. 2022 26 Jan. 2022 Putus
17 2626/Pdt.G/2021/PA.Pml 17/Pdt.G/2022/PTA.Smg 18 Jan. 2022 27 Jan. 2022 27 Jan. 2022 Putus
18 892/Pdt.G/2021/PA.Smg 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg 18 Jan. 2022 26 Jan. 2022 26 Jan. 2022 Putus
19 2079/Pdt.G/2021/PA.Smg 19/Pdt.G/2022/PTA.Smg 18 Jan. 2022 26 Jan. 2022 26 Jan. 2022 Putus
20 2166/Pdt.G/2021/PA.Pbg 20/Pdt.G/2022/PTA.Smg 19 Jan. 2022 25 Jan. 2022 25 Jan. 2022 Putus
21 2314/Pdt.G/2021/PA.Pbg 21/Pdt.G/2022/PTA.Smg 20 Jan. 2022 31 Jan. 2022 31 Jan. 2022 Putus
22 1541/Pdt.G/2021/PA.Dmk 22/Pdt.G/2022/PTA.Smg 20 Jan. 2022 27 Jan. 2022 27 Jan. 2022 Putus
23 677/Pdt.G/2021/PA.Kra 23/Pdt.G/2022/PTA.Smg 24 Jan. 2022 08 Feb. 2022 08 Feb. 2022 Putus
24 1314/Pdt.G/2021/PA.Btg 24/Pdt.G/2022/PTA.Smg 24 Jan. 2022 03 Feb. 2022 03 Feb. 2022 Putus
25 592/Pdt.G/2021/PA.Bla 25/Pdt.G/2022/PTA.Smg 24 Jan. 2022 31 Jan. 2022 31 Jan. 2022 Putus
26 434/Pdt.G/2021/PA.Ska 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg 24 Jan. 2022 07 Feb. 2022 07 Feb. 2022 Putus
27 1380/Pdt.G/2021/PA.Dmk 27/Pdt.G/2022/PTA.Smg 26 Jan. 2022 07 Feb. 2022 07 Feb. 2022 Putus
28 1894/Pdt.G/2021/PA.Kdl 28/Pdt.G/2022/PTA.Smg 26 Jan. 2022 11 Feb. 2022 11 Feb. 2022 Putus
29 1170/Pdt.G/2021/PA.Kds 29/Pdt.G/2022/PTA.Smg 26 Jan. 2022 07 Feb. 2022 07 Feb. 2022 Putus
30 1052/Pdt.G/2021/PA.Kds 30/Pdt.G/2022/PTA.Smg 27 Jan. 2022 03 Feb. 2022 03 Feb. 2022 Putus
31 1055/Pdt.G/2021/PA.Kds 31/Pdt.G/2022/PTA.Smg 27 Jan. 2022 03 Feb. 2022 03 Feb. 2022 Putus
32 2687/Pdt.G/2021/PA.Smg 32/Pdt.G/2022/PTA.Smg 27 Jan. 2022 02 Feb. 2022 02 Feb. 2022 Putus
33 2247/Pdt.G/2021/PA.Smg 33/Pdt.G/2022/PTA.Smg 27 Jan. 2022 07 Feb. 2022 07 Feb. 2022 Putus
34 1896/Pdt.G/2020/PA.Smg 34/Pdt.G/2022/PTA.Smg 27 Jan. 2022 23 Feb. 2022 23 Feb. 2022 Putus
35 1279/Pdt.G/2021/PA.Smg 35/Pdt.G/2022/PTA.Smg 02 Feb. 2022 15 Feb. 2022 15 Feb. 2022 Putus
36 0643/Pdt.G/2021/PA.Bi 36/Pdt.G/2022/PTA.Smg 02 Feb. 2022 15 Feb. 2022 15 Feb. 2022 Putus
37 2356/Pdt.G/2021/PA.Pwt 37/Pdt.G/2022/PTA.Smg 02 Feb. 2022 07 Feb. 2022 07 Feb. 2022 Putus
38 2190/Pdt.G/2021/PA.Pwt 38/Pdt.G/2022/PTA.Smg 02 Feb. 2022 24 Feb. 2022 24 Feb. 2022 Putus
39 1918/Pdt.G/2021/PA.Pwt 39/Pdt.G/2022/PTA.Smg 02 Feb. 2022 07 Feb. 2022 07 Feb. 2022 Putus
40 2268/Pdt.G/2021/PA.Pwd 40/Pdt.G/2022/PTA.Smg 02 Feb. 2022 14 Feb. 2022 14 Feb. 2022 Putus
41 1373/Pdt.G/2021/PA.Tmg 41/Pdt.G/2022/PTA.Smg 02 Feb. 2022 15 Feb. 2022 15 Feb. 2022 Putus
42 1364/Pdt.G/2021/PA.Kbm 42/Pdt.G/2022/PTA.Smg 02 Feb. 2022 07 Feb. 2022 07 Feb. 2022 Putus
43 2578/Pdt.G/2021/PA.Smg 43/Pdt.G/2022/PTA.Smg 02 Feb. 2022 08 Feb. 2022 08 Feb. 2022 Putus
44 1339/Pdt.G/2021/PA.Skh 44/Pdt.G/2022/PTA.Smg 03 Feb. 2022 15 Feb. 2022 15 Feb. 2022 Putus
45 2282/Pdt.G/2021/PA.Slw 45/Pdt.G/2022/PTA.Smg 03 Feb. 2022 09 Feb. 2022 09 Feb. 2022 Putus
46 1257/Pdt.G/2021/PA.Kds 46/Pdt.G/2022/PTA.Smg 07 Feb. 2022 17 Feb. 2022 17 Feb. 2022 Putus
47 4145/Pdt.G/2021/PA.Clp 47/Pdt.G/2022/PTA.Smg 11 Feb. 2022 23 Feb. 2022 23 Feb. 2022 Putus
48 2010/Pdt.G/2021/PA.Sr 48/Pdt.G/2022/PTA.Smg 11 Feb. 2022 17 Feb. 2022 17 Feb. 2022 Putus
49 1345/Pdt.G/2021/PA.Smg 49/Pdt.G/2022/PTA.Smg 14 Feb. 2022 24 Feb. 2022 24 Feb. 2022 Putus
50 1231/Pdt.G/2021/PA.Kds 50/Pdt.G/2022/PTA.Smg 14 Feb. 2022 23 Feb. 2022 23 Feb. 2022 Putus
51 1398/Pdt.G/2021/PA.Tmg 51/Pdt.G/2022/PTA.Smg 14 Feb. 2022 17 Feb. 2022 17 Feb. 2022 Putus
52 1963/Pdt.G/2021/PA.Mkd 52/Pdt.G/2022/PTA.Smg 15 Feb. 2022 09 Mar. 2022 09 Mar. 2022 Putus
53 1691/Pdt.G/2021/PA.Bbs 53/Pdt.G/2022/PTA.Smg 15 Feb. 2022 24 Feb. 2022 24 Feb. 2022 Putus
54 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg 54/Pdt.G/2022/PTA.Smg 15 Feb. 2022 23 Feb. 2022 23 Feb. 2022 Putus
55 3638/Pdt.G/2021/PA.Bbs 55/Pdt.G/2022/PTA.Smg 15 Feb. 2022 23 Feb. 2022 23 Feb. 2022 Putus
56 2093/Pdt.G/2021/PA.Pbg 56/Pdt.G/2022/PTA.Smg 16 Feb. 2022 02 Mar. 2022 02 Mar. 2022 Putus
57 3746/Pdt.G/2021/PA.Pml 57/Pdt.G/2022/PTA.Smg 17 Feb. 2022 10 Mar. 2022 10 Mar. 2022 Putus
58 1267/Pdt.G/2021/PA.Skh 58/Pdt.G/2022/PTA.Smg 17 Feb. 2022 22 Feb. 2022 22 Feb. 2022 Putus
59 1459/Pdt.G/2021/PA.Bi 59/Pdt.G/2022/PTA.Smg 17 Feb. 2022 02 Mar. 2022 02 Mar. 2022 Putus
60 994/Pdt.G/2021/PA.Rbg 60/Pdt.G/2022/PTA.Smg 17 Feb. 2022 01 Mar. 2022 01 Mar. 2022 Putus
61 2584/Pdt.G/2021/PA.Pwt 61/Pdt.G/2022/PTA.Smg 17 Feb. 2022 23 Feb. 2022 23 Feb. 2022 Putus
62 1481/Pdt.G/2021/PA.Wng 62/Pdt.G/2022/PTA.Smg 17 Feb. 2022 02 Mar. 2022 02 Mar. 2022 Putus
63 1591/Pdt.G/2021/PA.Pwt 63/Pdt.G/2022/PTA.Smg 17 Feb. 2022 23 Feb. 2022 23 Feb. 2022 Putus
64 2468/Pdt.G/2021/PA.Pt 64/Pdt.G/2022/PTA.Smg 22 Feb. 2022 23 Feb. 2022 23 Feb. 2022 Putus
65 1442/Pdt.G/2021/PA.Klt 65/Pdt.G/2022/PTA.Smg 22 Feb. 2022 04 Mar. 2022 04 Mar. 2022 Putus
66 1136/Pdt.G/2021/PA.Kds 66/Pdt.G/2022/PTA.Smg 22 Feb. 2022 02 Mar. 2022 02 Mar. 2022 Putus
67 868/Pdt.G/2021/PA.Ska 67/Pdt.G/2022/PTA.Smg 22 Feb. 2022 10 Mar. 2022 10 Mar. 2022 Putus
68 2004/Pdt.G/2021/PA.Smg 68/Pdt.G/2022/PTA.Smg 01 Mar. 2022 16 Mar. 2022 16 Mar. 2022 Putus
69 2310/Pdt.G/2021/PA.Pwd 69/Pdt.G/2022/PTA.Smg 01 Mar. 2022 16 Mar. 2022 16 Mar. 2022 Putus
70 1530/Pdt.G/2021/PA.Klt 70/Pdt.G/2022/PTA.Smg 01 Mar. 2022 11 Mar. 2022 11 Mar. 2022 Putus
71 1882/Pdt.G/2021/PA.Pwd 71/Pdt.G/2022/PTA.Smg 01 Mar. 2022 08 Mar. 2022 08 Mar. 2022 Putus
72 4689/Pdt.G/2021/PA.Clp 72/Pdt.G/2022/PTA.Smg 01 Mar. 2022 08 Mar. 2022 08 Mar. 2022 Putus
73 3872/Pdt.G/2021/PA.Bbs 73/Pdt.G/2022/PTA.Smg 01 Mar. 2022 09 Mar. 2022 09 Mar. 2022 Putus
74 3961/Pdt.G/2021/PA.Bbs 74/Pdt.G/2022/PTA.Smg 01 Mar. 2022 10 Mar. 2022 10 Mar. 2022 Putus
75 1669/Pdt.G/2021/PA.Wng 75/Pdt.G/2022/PTA.Smg 02 Mar. 2022 22 Mar. 2022 22 Mar. 2022 Putus
76 1994/Pdt.G/2021/PA.Pwt 76/Pdt.G/2022/PTA.Smg 07 Mar. 2022 10 Mar. 2022 10 Mar. 2022 Putus
77 1528/Pdt.G/2021/PA.Jepr 77/Pdt.G/2022/PTA.Smg 08 Mar. 2022 24 Mar. 2022 24 Mar. 2022 Putus
78 2753/Pdt.G/2020/PA.Pt 78/Pdt.G/2022/PTA.Smg 08 Mar. 2022 24 Mar. 2022 24 Mar. 2022 Putus
79 1168/Pdt.G/2021/PA.Kra 79/Pdt.G/2022/PTA.Smg 08 Mar. 2022 16 Mar. 2022 16 Mar. 2022 Putus
80 2028/Pdt.G/2021/PA.Dmk 80/Pdt.G/2022/PTA.Smg 08 Mar. 2022 16 Mar. 2022 16 Mar. 2022 Putus
81 2547/Pdt.G/2021/PA.Smg 81/Pdt.G/2022/PTA.Smg 11 Mar. 2022 25 Mar. 2022 25 Mar. 2022 Putus
82 2813/Pdt.G/2021/PA.Pwd 82/Pdt.G/2022/PTA.Smg 11 Mar. 2022 16 Mar. 2022 16 Mar. 2022 Putus
83 1809/Pdt.G/2021/PA.Sr 83/Pdt.G/2022/PTA.Smg 14 Mar. 2022 21 Mar. 2022 21 Mar. 2022 Putus
84 6171/Pdt.G/2021/PA.Clp 84/Pdt.G/2022/PTA.Smg 15 Mar. 2022 22 Mar. 2022 22 Mar. 2022 Putus
85 1684/Pdt.G/2021/PA.Amb 85/Pdt.G/2022/PTA.Smg 15 Mar. 2022 25 Mar. 2022 25 Mar. 2022 Putus
86 2685/Pdt.G/2021/PA.Kbm 86/Pdt.G/2022/PTA.Smg 15 Mar. 2022 21 Mar. 2022 21 Mar. 2022 Putus
87 2458/Pdt.G/2021/PA.Smg 87/Pdt.G/2022/PTA.Smg 15 Mar. 2022 23 Mar. 2022 23 Mar. 2022 Putus
88 1418/Pdt.G/2021/PA.Tmg 88/Pdt.G/2022/PTA.Smg 15 Mar. 2022 25 Mar. 2022 25 Mar. 2022 Putus
89 2544/Pdt.G/2021/PA.Smg 89/Pdt.G/2022/PTA.Smg 15 Mar. 2022 21 Mar. 2022 21 Mar. 2022 Putus
90 1861/Pdt.G/2021/PA.Bla 90/Pdt.G/2022/PTA.Smg 18 Mar. 2022 13 Apr. 2022 13 Apr. 2022 Putus
91 6126/Pdt.G/2021/PA.Clp 91/Pdt.G/2022/PTA.Smg 18 Mar. 2022 25 Mar. 2022 25 Mar. 2022 Putus
92 3179/Pdt.G/2021/PA.Smg 92/Pdt.G/2022/PTA.Smg 18 Mar. 2022 22 Mar. 2022 22 Mar. 2022 Putus
93 2014/Pdt.G/2021/PA.Pwd 93/Pdt.G/2022/PTA.Smg 23 Mar. 2022 31 Mar. 2022 31 Mar. 2022 Putus
94 1881/Pdt.G/2021/PA.Mkd 94/Pdt.G/2022/PTA.Smg 23 Mar. 2022 05 Apr. 2022 05 Apr. 2022 Putus
95 76/Pdt.G/2022/PA.Pt 95/Pdt.G/2022/PTA.Smg 23 Mar. 2022 25 Mar. 2022 25 Mar. 2022 Putus
96 459/Pdt.G/2021/PA.Rbg 96/Pdt.G/2022/PTA.Smg 23 Mar. 2022 22 Apr. 2022 22 Apr. 2022 Putus
97 31/Pdt.G/2022/PA.Sal 97/Pdt.G/2022/PTA.Smg 24 Mar. 2022 06 Apr. 2022 06 Apr. 2022 Putus
98 1745/Pdt.G/2021/PA.Bi 98/Pdt.G/2022/PTA.Smg 25 Mar. 2022 06 Apr. 2022 06 Apr. 2022 Putus
99 1724/Pdt.G/2021/PA.Bi 99/Pdt.G/2022/PTA.Smg 25 Mar. 2022 29 Mar. 2022 29 Mar. 2022 Putus
100 3237/Pdt.G/2021/PA.Smg 100/Pdt.G/2022/PTA.Smg 28 Mar. 2022 31 Mar. 2022 31 Mar. 2022 Putus
101 2859/Pdt.G/2021/PA.Smg 101/Pdt.G/2022/PTA.Smg 28 Mar. 2022 31 Mar. 2022 31 Mar. 2022 Putus
102 126/Pdt.G/2022/PA.Kds 102/Pdt.G/2022/PTA.Smg 29 Mar. 2022 04 Apr. 2022 04 Apr. 2022 Putus
103 0158/Pdt.G/2022/PA.Pwt 103/Pdt.G/2022/PTA.Smg 29 Mar. 2022 05 Apr. 2022 05 Apr. 2022 Putus
104 3726/Pdt.G/2021/PA.Slw 104/Pdt.G/2022/PTA.Smg 30 Mar. 2022 11 Apr. 2022 11 Apr. 2022 Putus
105 2302/Pdt.G/2021/PA.Ba 105/Pdt.G/2022/PTA.Smg 30 Mar. 2022 08 Apr. 2022 08 Apr. 2022 Putus
106 2050/Pdt.G/2021/PA.Sr 106/Pdt.G/2022/PTA.Smg 01 Apr. 2022 19 Apr. 2022 19 Apr. 2022 Putus
107 209/Pdt.G/2022/PA.Pbg 107/Pdt.G/2022/PTA.Smg 01 Apr. 2022 05 Apr. 2022 05 Apr. 2022 Putus
108 1060/Pdt.G/2021/PA.Klt 108/Pdt.G/2022/PTA.Smg 01 Apr. 2022 05 Apr. 2022 05 Apr. 2022 Putus
109 1021/Pdt.G/2021/PA.Ska 109/Pdt.G/2022/PTA.Smg 01 Apr. 2022 07 Apr. 2022 07 Apr. 2022 Putus
110 8/Pdt.G/2022/PA.Tg 110/Pdt.G/2022/PTA.Smg 01 Apr. 2022 05 Apr. 2022 05 Apr. 2022 Putus
111 2254/Pdt.G/2021/PA.Amb 111/Pdt.G/2022/PTA.Smg 01 Apr. 2022 04 Apr. 2022 04 Apr. 2022 Putus
112 1985/Pdt.G/2021/PA.Dmk 112/Pdt.G/2022/PTA.Smg 04 Apr. 2022 14 Apr. 2022 14 Apr. 2022 Putus
113 1559/Pdt.G/2021/PA.Kjn 113/Pdt.G/2022/PTA.Smg 04 Apr. 2022 08 Apr. 2022 08 Apr. 2022 Putus
114 1048/Pdt.G/2021/PA.Amb 114/Pdt.G/2022/PTA.Smg 04 Apr. 2022 19 Apr. 2022 19 Apr. 2022 Putus
115 3377/Pdt.G/2021/PA.Bbs 115/Pdt.G/2022/PTA.Smg 07 Apr. 2022 12 Apr. 2022 12 Apr. 2022 Putus
116 1742/Pdt.G/2021/PA.Jepr 116/Pdt.G/2022/PTA.Smg 08 Apr. 2022 18 Apr. 2022 18 Apr. 2022 Putus
117 1379/Pdt.G/2021/PA.Kds 117/Pdt.G/2022/PTA.Smg 08 Apr. 2022 27 Apr. 2022 27 Apr. 2022 Putus
118 2238/Pdt.G/2021/PA.Wsb 118/Pdt.G/2022/PTA.Smg 08 Apr. 2022 21 Apr. 2022 21 Apr. 2022 Putus
119 193/Pdt.G/2022/PA.Mkd 119/Pdt.G/2022/PTA.Smg 08 Apr. 2022 19 Apr. 2022 19 Apr. 2022 Putus
120 1003/Pdt.G/2021/PA.Ska 120/Pdt.G/2022/PTA.Smg 11 Apr. 2022 18 Apr. 2022 18 Apr. 2022 Putus
121 2421/Pdt.G/2021/PA.Kdl 121/Pdt.G/2022/PTA.Smg 11 Apr. 2022 18 Apr. 2022 18 Apr. 2022 Putus
122 2073/Pdt.G/2021/PA.Sr 122/Pdt.G/2022/PTA.Smg 11 Apr. 2022 23 Mei. 2022 23 Mei. 2022 Putus
123 1703/Pdt.G/2021/PA.Bi 123/Pdt.G/2022/PTA.Smg 11 Apr. 2022 27 Apr. 2022 27 Apr. 2022 Putus
124 1396/Pdt.G/2021/PA.Skh 124/Pdt.G/2022/PTA.Smg 13 Apr. 2022 28 Apr. 2022 28 Apr. 2022 Putus
125 1861/Pdt.G/2021/PA.Pbg 125/Pdt.G/2022/PTA.Smg 13 Apr. 2022 28 Apr. 2022 28 Apr. 2022 Putus
126 1666/Pdt.G/2021/PA.Wng 126/Pdt.G/2022/PTA.Smg 14 Apr. 2022 20 Apr. 2022 20 Apr. 2022 Putus
127 2508/Pdt.G/2021/PA.Pbg 127/Pdt.G/2022/PTA.Smg 18 Apr. 2022 26 Apr. 2022 26 Apr. 2022 Putus
128 1996/Pdt.G/2021/PA.Btg 128/Pdt.G/2022/PTA.Smg 18 Apr. 2022 25 Apr. 2022 25 Apr. 2022 Putus
129 176/Pdt.G/2022/PA.Pwd 129/Pdt.G/2022/PTA.Smg 18 Apr. 2022 25 Apr. 2022 25 Apr. 2022 Putus
130 57/Pdt.G/2022/PA.Tmg 130/Pdt.G/2022/PTA.Smg 18 Apr. 2022 28 Apr. 2022 28 Apr. 2022 Putus
131 1465/Pdt.G/2021/PA.Kra 131/Pdt.G/2022/PTA.Smg 20 Apr. 2022 28 Apr. 2022 28 Apr. 2022 Putus
132 2016/Pdt.G/2021/PA.Jepr 132/Pdt.G/2022/PTA.Smg 20 Apr. 2022 28 Apr. 2022 28 Apr. 2022 Putus
133 905/Pdt.G/2021/PA.Ska 133/Pdt.G/2022/PTA.Smg 20 Apr. 2022 27 Apr. 2022 27 Apr. 2022 Putus
134 2136/Pdt.G/2021/PA.Smg 134/Pdt.G/2022/PTA.Smg 21 Apr. 2022 16 Jun. 2022 16 Jun. 2022 Putus
135 3177/Pdt.G/2021/PA.Smg 135/Pdt.G/2022/PTA.Smg 21 Apr. 2022 18 Mei. 2022 18 Mei. 2022 Putus
136 345/Pdt.G/2022/PA.Pbg 136/Pdt.G/2022/PTA.Smg 21 Apr. 2022 12 Mei. 2022 12 Mei. 2022 Putus
137 13/Pdt.G/2022/PA.Bla 137/Pdt.G/2022/PTA.Smg 25 Apr. 2022 10 Mei. 2022 10 Mei. 2022 Putus
138 696/Pdt.G/2022/PA.Bbs 138/Pdt.G/2022/PTA.Smg 25 Apr. 2022 28 Apr. 2022 28 Apr. 2022 Putus
139 680/Pdt.G/2021/PA.Kds 139/Pdt.G/2022/PTA.Smg 25 Apr. 2022 28 Apr. 2022 28 Apr. 2022 Putus
140 502/Pdt.G/2021/PA.Kds 140/Pdt.G/2022/PTA.Smg 25 Apr. 2022 17 Mei. 2022 17 Mei. 2022 Putus
141 1078/Pdt.G/2021/PA.Rbg 141/Pdt.G/2022/PTA.Smg 25 Apr. 2022 24 Mei. 2022 24 Mei. 2022 Putus
142 0186/Pdt.G/2022/PA.Bi 142/Pdt.G/2022/PTA.Smg 25 Apr. 2022 28 Apr. 2022 28 Apr. 2022 Putus
143 95/Pdt.G/2022/PA.Pt 143/Pdt.G/2022/PTA.Smg 26 Apr. 2022 28 Apr. 2022 28 Apr. 2022 Putus
144 2414/Pdt.G/2021/PA.Sr 144/Pdt.G/2022/PTA.Smg 26 Apr. 2022 11 Mei. 2022 11 Mei. 2022 Putus
145 992/Pdt.G/2021/PA.Rbg 145/Pdt.G/2022/PTA.Smg 26 Apr. 2022 19 Mei. 2022 19 Mei. 2022 Putus
146 2418/Pdt.G/2021/PA.Sr 146/Pdt.G/2022/PTA.Smg 26 Apr. 2022 15 Jun. 2022 15 Jun. 2022 Putus
147 2459/Pdt.G/2021/PA.Pwt 147/Pdt.G/2022/PTA.Smg 26 Apr. 2022 17 Mei. 2022 17 Mei. 2022 Putus
148 2706/Pdt.G/2021/PA.Smg 148/Pdt.G/2022/PTA.Smg 09 Mei. 2022 25 Mei. 2022 25 Mei. 2022 Putus
149 10/Pdt.G/2022/PA.Mgl 149/Pdt.G/2022/PTA.Smg 10 Mei. 2022 20 Mei. 2022 20 Mei. 2022 Putus
150 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd 150/Pdt.G/2022/PTA.Smg 10 Mei. 2022 20 Mei. 2022 20 Mei. 2022 Putus
151 189/Pdt.G/2022/PA.Kdl 151/Pdt.G/2022/PTA.Smg 10 Mei. 2022 09 Agu. 2022 09 Agu. 2022 Putus
